XIAOMI 14 Ultra 16/512GB BlackSo cheap
155.559,00 RSD
In stock
SKU
900230
Boja | Crna |
---|---|
Masa | 220g |
Bluetooth | Da |
Dimenzije | 161.4 x 75.3 x 9.2 mm |
Wi-Fi | Da |
Interna memorija | 512 gb |
Opis GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
Dizajn | Monoblok |
NFC | Da |
Interfejs za punjenje | Usb-c |
Operativni sistem | Android |
Opis Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC |
Opis procesora | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
RAM (memorija) | 16 gb |
Senzori | • Čitač otiska prsta (optički, ispod displeja)• Akcelerometar• Žiroskop• Kompas• Spektar boja• Senzor blizine• Barometar |
Kapacitet baterije | Od 4000 do 5000 mah |
Grafika | Adreno 750 |
Čipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
5G mreža | Da |
Izlaz za slušalice | Ne |
Karakteristike ekrana | • Osvežavanje ekrana: 120Hz• Rezolucija: 3200 x 1440• Osvetljenje ekrana: 1000 nits (typ)• Odnos stranica: 20:9• Gustina ekrana: ~522 ppi• LTPO AMOLED• Dolby Vision• HDR10+• Xiaomi Shield Glass / Xiaomi Longjing Glass |
Opis prednje kamere | 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/3.14", 0.7µmFeatures: HDR, panoramaVideo: 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Opis Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
Opis zadnje kamere | 50 MP, f/1.6-f/4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS50 MP, f/1.8, 75mm (telephoto), 1/2.51", 0.7µm, dual pixel PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom50 MP, f/2.5, 120mm (periscope telephoto), 1/2.51", 0.7µm, dual pixel |
SIM slot | Dual sim |
Preorder | No |
Write Your Own Review
Customer Questions