MOTOROLA Razr 50 Ultra 12/512GB Peach FuzzSo cheap
161.109,00 RSD
In stock
SKU
840023264474
Boja | Narandžasta |
---|---|
Masa | 189 g |
Bluetooth | Da |
Dimenzije | Rasklopljen: 171.4 x 74 x 7.1 mmSklopljen: 88.1 x 74 x 15.3 mm |
Wi-Fi | Da |
Interna memorija | 512 gb |
Opis GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
Dizajn | Preklop |
NFC | Da |
Interfejs za punjenje | Usb-c |
Operativni sistem | Android |
Opis Bluetooth | Bluetooth 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
Opis procesora | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) |
RAM (memorija) | 12 gb |
Senzori | • Čitač otiska prsta (bočno montiran)• Akcelerometar• Žiroskop• Kompas• Senzor blizine • Holov senzor• Senzor ambijentalnog svetla |
Kapacitet baterije | Od 3010 do 4000 mah |
Grafika | Adreno 735 |
Čipset | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
5G mreža | Da |
Izlaz za slušalice | Ne |
Karakteristike ekrana | Glavni ekran:• Gustina ekrana: ~413 ppi• Osvežavanje ekrana: 165 Hz• Osvetljenje ekrana: 3000 nits (peak)• Rezolucija: 2640 x 1080• LTPO AMOLED• HDR10+Preklopni ekran:• Dijagonala ekrana: 4"• Gustina ekrana: ~417 ppi• Osvežavanje ekrana: 165 Hz• Osvetljen |
Opis prednje kamere | 32 MP, f/2.4, (wide), 0.7µmFeatures: HDRVideo: 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Opis Wi-Fi | Wi-Fi 5G, Wi-Fi 6/6E, Wi-Fi 7, 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
Opis zadnje kamere | 50 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS50 MP, f/2.0, (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, 2x optical zoomFeatures: LED flash, panorama, HDRVideo: 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR10+, gyro-EIS |
SIM slot | Dual sim |
Preorder | No |
Write Your Own Review
Customer Questions