Loading...
HONOR Magic6 PRO 5G 12/512 BlackSo cheap
155.559,00 RSD
In stock
SKU
6936520835997
Dijagonala ekrana | Od 6.71" do 6.9" |
---|---|
Rezolucija | 2800 × 1280 |
Boja | Crna |
Masa | 225 g |
Bluetooth | Da |
Dimenzije | 162.5 x 75.8 x 8.9 mm |
Wi-Fi | Da |
Interna memorija | 512 gb |
Opis GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) |
Dizajn | Monoblok |
NFC | Da |
Interfejs za punjenje | Usb-c |
Operativni sistem | Android |
Opis Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
Opis procesora | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
RAM (memorija) | 12 gb |
Senzori | • Čitač otiska prsta (ispod ekrana, optički)• Face ID• Akcelerometar• Žiroskop• Kompas• Senzor blizine |
Kapacitet baterije | Od 5000 do 6000 mah |
Grafika | Adreno 750 |
Čipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
5G mreža | Da |
Izlaz za slušalice | Ne |
Karakteristike ekrana | • Gustina ekrana: ~453 ppi• Osvežavanje ekrana: 120 Hz• Rezolucija: 2800 x 1280• Osvetljenje ekrana: 1600 niti (HBM), 5000 niti (peak)• Odnos stranica: 19.5:9• LTPO OLED• HDR10+• Jurhino glass |
Opis prednje kamere | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide), AFTOF 3D, (depth/biometrics sensor)Video: 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Opis Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
Opis zadnje kamere | 50 MP, f/1.4-2.0, 23mm (wide), 1/1.3", Laser AF, PDAF, OIS180 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.49", PDAF, OIS, 2.5x optical zoom50 MP, f/2.0, 13mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", AFFeatures: LED flash, HDR, panoramaVideo: 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240 |
SIM slot | Dual sim |
Preorder | Yes |
Write Your Own Review
Customer Questions