BENQ Board Master RM04 75'' IPS RM7504 MonitorSo cheap
466.669,00 RSD
In stock
SKU
4718755092503
• Monitor ispunjava stroge standarde energetske efikasnosti i iz tog razloga ima Energy Star sertifikat. Kupovinom ovog monitora brinete o zaštiti životne sredine i štedite energiju.
• Za smanjenje opterećenja očiju tokom dugotrajnog korišćenja, monitor poseduje Low Blue Light tehnologiju. Na ovaj način se smanjuje suvišna plava svetlost i boja ekrana postaje toplija, kako bi vaše oči bile zaštićene.
• Idealan je za poslovne sastanke ili učenje lekcija u školi. Pomoću ovog monitora imate pristup svim potrebnim informacijama na jednom mestu, pored toga možete prikazivati i video sadržaje ili crtati na tabli.
Boja | Crna |
---|---|
Masa | Masa monitora: 51.5 kgMasa pakovanja: 67.6 kg |
Dimenzije | Dimenzije monitora: 171.71 x 103.68 x 8.71 cmDimenzije pakovanja: 186 × 112.50 × 18.50 cm |
Ostalo | VESA: 800 x 400 mm EZWrite 6.0Bežično deljenje ekrana: InstaShare 2DMSAMSFloating ToolX-Sign BroadcastAnti-glarreEkran osetljiv na dodirNFC senzorAmbient light senzorIR senzorEnergy StarLow Blue LightEyesafe 2.0Germ-resistant technology glassMemorija: 8GB |
Ekran osetljiv na dodir | Da |
Rezolucija | 3840 x 2160 4k uhd |
Dijagonala ekrana | 75" |
Tip panela | Ips |
Konektori | • 1 x VGA • 3 x HDMI In 2.0• 1 x HDMI Out 2.0• 1 x DisplayPort 1.2a• 1 x OPS slot • Wi-Fi 6• Bluetooth 5.2• 1 x S/PDIF Out• 2 x RJ-45• 1 x RS-232• 2 x Audio In• 1 x Audio OutUpstream:• 1 x USB-C 3.0 (podržava punjenje uređaja do 65 W)• 3 x USB-B 3.0Downst |
Odnos stranica | 16 : 9 |
Osvetljenje | 450 cd/m2 |
Osvežavanje | 60hz |
Pivot | Ne |
Ultrawide | Ne |
Vreme odziva | 8ms |
Zakrivljen ekran | Ne |
Preorder | No |
Write Your Own Review
Customer Questions