ASUS ProArt 32'' IPS PA32UCX-PK 90LM03HC-B01370 MonitorSo cheap
449.999,00 RSD
In stock
SKU
4718017693585
• Uz pomoć Dolby Vision tehnologije, na monitoru dobijate prikaz bogatijih i živopisnijih boja sa više vidljivih detalja. Ova tehnologija vam pruža bolje iskustvo tokom korišćenja monitora, bilo da je u pitanju film ili rad na računaru.
• Flicker Free pruža sliku bez treperenja i čini je stabilnijom, dok se tehnologija Low Blue Light brine o zaštiti vaših očiju i smanjuje naprezanje.
• Za brzu proveru i prilagođavanje veličine dokumenata, fotografija i drugih sadržaja, možete koristiti funkciju QuickFit. Pomoću ove funkcije možete postaviti transparentne mrežne linije na ekranu koje predstavljaju različite formate papira za dalje funkcije štampanja ili distribucije.
Energetska klasa | G |
---|---|
Masa | Sa postoljem: 14.6 kgBez postolja: 9.7 kgMasa pakovanja: 19.8 kg |
Dimenzije | Sa postoljem: 72.7 x 60 x 24 cmBez postolja: 72.7 x 42.6 x 9.3 cm Dimenzije pakovanja: 91.3 x 38.1 x 52.5 cm |
Ostalo | VESA: 100 x 100 mmTilt: 5°~23°Swivel: 60°~60°Pivot: 90°~90°HDR 10 DisplayHDR 1000Dolby VisionHLGFlicker FreeLow Blue LightQuickFitPiPPbPColor Space (sRGB): 100%Color Space (Adobe RGB): 99.5%Color Space (DCI-P3): 99%Color Space (Rec.2020): 89%Brightness (H |
Ekran osetljiv na dodir | Ne |
Rezolucija | 3840 x 2160 4k uhd |
Dijagonala ekrana | 32" |
Tip panela | Ips |
Konektori | • 3 x HDMI 2.0 • 1 x DisplayPort 1.2• 1 x Audio Out Upstream:• 1 x USB-C 3.2 (podržava punjenje do 60 W i prenos podataka do 40 Gbps)• 2 x Thunderbolt 3Downstream:• 3 x USB-A 3.2• 1 x USB-C 3.2 |
Odnos stranica | 16 : 9 |
Opis adaptivne sinhronizacije | Adaptive SyncMotion Sync |
Osvetljenje | 600 cd/m2 |
Osvežavanje | 60hz |
Pivot | Da |
Ultrawide | Ne |
Veličina piksela | 0.185 x 0.185 mm |
Vreme odziva | 5ms |
Zakrivljen ekran | Ne |
Preorder | No |
Write Your Own Review
Customer Questions